Plan de Estudios
- Detalles
- Escrito por LPJAMM
- Categoría: Portal Ing. Civil
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO INGENIERÍA CIVIL UNELLEZ
CURSO INTRODUCTORIO | ||||
CÓDIGO | PRELACIÓN | SUBPROYECTO | HTS | UC |
SIN PRELACION | Comunicación y Orientación Universitaria | 5 | * | |
SIN PRELACION | Pensamiento Bolivariano y Etica Profesional | 5 | * | |
SIN PRELACION | Fundamento de Matematica y Fisica | 6 | * | |
SIN PRELACION | Investigación Socioproductiva | 5 | * | |
SIN PRELACION | Manejo de la informatica | 6 | * | |
SIN PRELACION | Ingeniería Civil y Desarrollo Ambiental | 5 | * | |
TOTAL | 30 | * |
CURSO DE NIVELACIÓN PARA PROCECUSIÓN DE CARRERA | ||||
CÓDIGO | PRELACIÓN | SUBPROYECTO | HTS | UC |
SIN PRELACION | 5 | * | ||
SIN PRELACION | 5 | * | ||
SIN PRELACION | 6 | * | ||
SIN PRELACION | 5 | * | ||
SIN PRELACION | 6 | * | ||
SIN PRELACION | |
5 | * | |
TOTAL | 30 |
* |
I SEMESTRE | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340110101 | Ninguna | Lenguaje y Comunicación | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340120101 | Ninguna | Cálculo I | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340120201 | Ninguna | Geometría Analítica | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
IC340230101 | Ninguna | Informática | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340240101 | Ninguna | Educación Física y Deporte | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
25 | 15 | ||||||
II SEMESTRE | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340120302 | Cálculo I | Cálculo II | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340120402 | Cálculo I / Geometría Analítica | Algebra Lineal | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
IC340120502 | Ninguna | Física I | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340120602 | Ninguna | Dibujo | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
IC340240202 | Ninguna | Desarrollo Endógeno | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Ninguna | Electiva I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
27 | 18 | ||||||
III SEMESTRE | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340120703 | Cálculo II | Cálculo III | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340120803 | Ninguna | Química de los Materiales | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340120903 | Ninguna | Física II | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340121003 | Física I | Geometría Descriptiva | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
IC340240803 | Ninguna | Introducción a las Bellas Artes | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
IC340250103 | Cálculo II / Física I | Mecánica Racional | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
28 | 18 | ||||||
IV SEMESTRE | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | |
IC340110204 | Ninguna | Inglés Instrumental | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340121104 | Cálculo III | Cálculo IV | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340121204 | Ninguna | Estadística Aplicada | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
IC340250304 | Mecánica Racional | Estática Aplicada | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
IC340260104 | Ninguna | Dibujo de Proyectos | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
IC340260104 | Ninguna | Topografía | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
28 | 18 | ||||||
V SEMESTRE | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340250405 | Estadística Aplicada | Resistencia de Materiales | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
IC340250505 | Ninguna | Estudio y Ensayo de los Materiales | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340260205 | Ninguna | Geología Aplicada | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IC340260305 | Estadística Aplicada | Hidrología | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
IC340260405 | Ninguna | Mecánica de los Fluidos | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Ninguna | Electiva II | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
26 | 17 | ||||||
VI SEMESTRE | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340241206 | Ninguna | Higiene y Saneamiento Ambiental | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
IC340250606 | Resistencia de Materiales | Estructuras I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
IC340260506 | Ninguna | Mecánica de Suelos | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340260606 | Ninguna | Ingeniería Vial I | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
IC340260706 | Mecánica de los Fluidos | Hidráulica | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
IC340370106 | Ninguna | Metodología de la Investigación | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
28 | 19 | ||||||
VII SEMESTRE | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340250707 | Estructuras I | Estructuras II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
IC340250807 | Estudio y Ensayo de los Materiales / Estructuras I | Concreto Armado | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340260807 | Hidráulica | Instalaciones para Edificaciones | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
IC340260907 | Hidráulica | Acueductos Cloacas y Drenaje | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
IC340261007 | Ingeniería Vial I | Ingeniería Vial II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Ninguna | Electiva III | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
28 | 19 | ||||||
VIII SEMESTRE | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340250908 | Mecánicas de Suelos | Fundaciones y Muros | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
IC340251008 | Estructuras II / Concreto Armado | Proyecto Estructural en Concreto Armado | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
IC340251108 | Ninguna | Construcción de Edificios y Urbanismo | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
IC340251208 | Ninguna | Administración y Control de Obras | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
IC340261108 | Acueductos Cloacas y Drenaje | Obras Hidráulicas | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
IC340261208 | Ingeniería Vial II | Pavimentos | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
23 | 15 | ||||||
IX SEMESTRE | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340241609 | Ninguna | Ética y Legislación | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340251309 | Estructuras II | Proyecto Estructural en Acero | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
IC340251409 | Ninguna | Ingeniería de la Construcción | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
IC340261309 | Obras Hidráulicas | Hidráulica Fluvial | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
IC340370209 | Ninguna | Seminario | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ninguna | Electiva IV | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
23 | 14 | ||||||
X SEMESTRE | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340370310 | Ninguna | Pasantías | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
IC340370410 | Ninguna | Trabajo de Grado | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 |
17 | 8 | ||||||
Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||
ELECTIVAS | |||||||
ELECTIVA I | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340240302 | Ninguna | Comunicación Oral y Escrita | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340240402 | Ninguna | Desarrollo Personal y Profesional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340240502 | Ninguna | Espacio Geográfico e Identidad Nacional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340240602 | Ninguna | Transculturación en Venezuela | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340240702 | Ninguna | Pensamiento Bolivariano | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
ELECTIVA II | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | |
IC340240905 | Ninguna | Pymes y Desarrollo Regional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340241005 | Ninguna | Gerencia y Evaluación Económica | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340241105 | Ninguna | Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
ELECTIVA III | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340241307 | Ninguna | Impacto Ambiental de Obras Civiles | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340241407 | Ninguna | Hombre, Ingeniería y Ambiente | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340241507 | Ninguna | Tratamiento y Potabilización del Agua | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
ELECTIVA IV | |||||||
CODIGO | PRELACIÓN | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC |
IC340230209 | Ninguna | Diseño Asistido por Computadora | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340251509 | Ninguna | Puentes | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
IC340261409 | Ninguna | Obras Viales | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
- Visitas: 1843
Subcategorías
Today 51
Week 391
Month 1216
All 22872
Currently are 8 guests and no members online